首  页 | 公司介绍 | 产品展示 | 现货资源 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 在线留言 | 联系方式
产品目录
西安矩形钢管200*120*6
西安方管
西安六角钢管
西安矩管100*150*6现货
西安方管100*100*6现货
镀锌花角钢4#
西安矩形钢管80*150*5
西安六角钢管
西安六角钢管
西安六角钢
西安矩形钢管100*200
西安方管
联系我们

西安长江钢铁有限公司
联系人:王经理
电  话:029-81012899
手  机:13572033593  
网  址:www.ycatgg.com

地址:西安市新城区石家街

3月3日库存表

库存 价格表3-2
名称 规格 重量T 支数 单价 产地
无缝管 25*3 2.7 159 5950 山东
无缝管 32*3 2.184 118 5300 山东
无缝管 32*3 6.61 5300 山东
无缝管 38*3 5.911 329 5000 山东
无缝管 42*3 6.121 331 4550 山东
无缝管 42*3.5 5.125 164 4730 山东
无缝管 42*3.5 94.899 3152 4730 山东
无缝管 42*4 3.455 129 4700 山东
无缝管 42*4 33.78 1026 4700 山东
无缝管 45*3.5 0.124 6 4800 山东
无缝管 45*4 0.873 24 4800 山东
无缝管 48*4 4.587 124 4800 山东
无缝管 50*4 20.565 643 4730 山东
无缝管 57*3.5 0.885 16 4700 山东
无缝管 57*3.5 5.747 128 4700 山东
无缝管 57*3.5 17.73 455 4700 山东
无缝管 57*3.5 7.162 182 4700 山东
无缝管 57*4 2.301 60 4700 山东
无缝管 57*4 3.1 4700 山东
无缝管 60*3.5 6.045 138 4700 山东
无缝管 60*4 0.04 1 4700 山东
无缝管 76*4 13.806 223 4670 山东
无缝管 76*4 6.82 104 4670 山东
无缝管 76*4 8.14 122 4670 山东
无缝管 76*4.5 2.957 39 4670 山东
无缝管 76*4.5 6.189 95 4670 山东
无缝管 89*4 7.284 95 4550 山东
无缝管 89*4 6.902 74 4550 山东
无缝管 89*4 15.12 185 4550 山东
无缝管 89*4 12.13 4550 山东
无缝管 89*4.5 2.005 26 4500 山东
无缝管 89*4.5 12.12 4500 山东
无缝管 89*5 0.508 5 4500 山东
无缝管 89*6 3.9 36 4500 山东
无缝管 89*6 4.03 37 4500 山东
无缝管 108*4 6.846 62 4550 山东
无缝管 108*4 16.015 146 4550 山东
无缝管 108*4 15.95 144 4550 山东
无缝管 108*4 10.57 96 4550 山东
无缝管 108*4.5 3.466 32 4500 山东
无缝管 108*4.5 6.47 60 4500 山东
无缝管 108*4.5 5.93 54 4500 山东
无缝管 108*5 1.863 17 4500 山东
无缝管 108*6 22.188 171 4500 山东
无缝管 108*6 4.736 30 4500 山东
无缝管 114*4.5 5.964 55 4630 山东
无缝管 114*5 0.805 5 4530 山东
无缝管 114*6 8.309 45 4530 山东
无缝管 133*4 8.59 66 4600 山东
无缝管 133*4.5 5.052 39 4550 山东
无缝管 133*4.5 24.69 143 4600 凤宝
无缝管 133*5 3.357 23 4500 山东
无缝管 133*6 2.981 16 4500 山东
无缝管 133*6 1.981 11 4500 山东
无缝管 159*4.5 12.151 89 4680 山东
无缝管 159*4.5 20.751 124 4680 山东
无缝管 159*4.5 30.97 182 4680 山东
无缝管 159*4.5 1.702 8 4680 山东
无缝管 159*4.5 14.428 70 4680 凤宝
无缝管 159*5 1.548 8 4650 凤宝
无缝管 159*5 8.87 40 4650 凤宝
无缝管 159*5 17.161 104 4650 山东
无缝管 159*6 11.03 40 4600 凤宝
无缝管 159*6 3.272 17 4580 山东
无缝管 159*8 0.214 1 4580 山东
无缝管 168*6 8.79 30 4650 凤宝
无缝管 168*6 4.103 14 4650 山东
无缝管 219*6 126.237 331 4580 冶钢
无缝管 219*7 0.796 2 4550 山东
无缝管 219*7 9.28 20 4550 凤宝
无缝管 219*8 2.084 4 4550 凤宝
无缝管 219*10 13.32 20 4550 凤宝
无缝管 245*8 5.813 10 4550 凤宝
无缝管 273*7 100.741 182 4600 包钢
无缝管 273*7 31.75 60 4580 冶钢
无缝管 273*8 11.028 18 4550 凤宝
无缝管 273*8 26.609 41 4550 凤宝
无缝管 273*10 3.055 4 4550 凤宝

 
上一条: 短期内西安方形钢管价格将保持在目前价格水平上小幅波动的运行态势      下一条: 3月24日西安天大钢铁有限责任公司新库存价格表

版权所有:西安长江钢铁有限公司  管理  联系人:王经理 电话:029-81012899  手 机:13572033593 地址:西安市新城区石家街

西安方形钢管_西安矩形钢管_西安方矩管_西安六角钢管_西安异径钢管_西安无缝钢管

逆止轴承 长螺旋桩机管
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息