首  页 | 公司介绍 | 产品展示 | 现货资源 | 市场分析 | 价格行情 | 钢管知识 | 在线留言 | 联系方式
产品目录
西安矩形钢管200*120*6
西安方管
西安六角钢管
西安矩管100*150*6现货
西安方管100*100*6现货
镀锌花角钢4#
西安矩形钢管80*150*5
西安六角钢管
西安六角钢管
西安六角钢
西安矩形钢管100*200
西安方管
联系我们

西安长江钢铁有限公司
联系人:王经理
电  话:029-81012899
手  机:13572033593  
网  址:www.ycatgg.com

地址:西安市新城区石家街

西安钢管3月19日现货价格表
西安长江钢管3月19日现货价格表
材质 规格 单价(元/吨)  数量(吨)   材质 规格 单价(元/吨)  数量(吨)
20# 12*1 13000 10.28   20# 152*5 5550 12.53
20# 12*2 12000 20.25   20# 152*6 5500 413.5
20# 14*2 11500 23.44   20# 152*8 5500 12.05
20# 14*3 11500 20.25   20# 152*10 5500 21.15
20# 14*4 11800 16.58   20# 152*12 5500 58.6
20# 16*2 9800 15.68   20# 152*14 5500 1351
20# 16*3 9800 6.65   20# 152*16 5500 0.513
20# 16*4 9800 5.6   20# 152*18 5500 131
20# 16*5 10500 80.77   20# 152*20 5500 51.6
20# 18*2 8500 25.3   20# 152*22 5500 35.54
20# 18*3 8500 13.34   20# 152*25 5500 2.513
20# 18*4 8500 47.1   20# 152*28 5500 35
20# 18*5 8800 11.25   20# 152*30 5500 15.8
20# 20*2 8150 3.24   20# 152*35 5550 3
20# 20*3 8150 12.22   20# 159*5 5600 31
20# 20*4 8150 14.35   20# 159*6 5550 21
20# 20*5 8200 30.64   20# 159*8 5500 510.2
20# 22*2 7650 18.69   20# 159*10 5500 51.54
20# 22*3 7650 10.26   20# 159*12 5500 620.5
20# 22*4 7650 20   20# 159*14 5500 80.5
20# 22*5 7650 50.54   20# 159*16 5500 31.51
20# 22*6 7700 80.5   20# 159*18 5500 321.2
20# 25*2 6800 31.51   20# 159*20 5500 1.5
20# 25*3 6800 321.2   20# 159*22 5500 54.51
20# 25*4 6800 1.5   20# 159*25 5500 51.4
20# 25*5 6800 54.51   20# 159*28 5500 321.5
20# 25*6 6900 51.4   20# 159*30 5500 21.8
20# 28*3 6500 321.5   20# 159*32 5500 12.54
20# 28*4 6500 21.8   20# 159*35 5500 20.25
20# 28*5 6500 12.54   20# 159*40 5600 23.44
20# 28*6 6550 20.25   20# 168*5 5600 20.25
20# 28*7 6600 23.44   20# 168*6 5550 16.58
20# 30*3 6300 20.25   20# 168*8 5500 15.68
20# 30*4 6300 16.58   20# 168*10 5500 6.65
20# 30*5 6300 15.68   20# 168*12 5500 5.6
20# 30*6 6350 80.5   20# 168*14 5500 80.77
20# 30*7 6400 31.51   20# 168*16 5500 25.3
20# 32*3 6050 321.2   20# 168*18 5500 13.34
20# 32*4 6050 1.5   20# 168*20 5500 47.1
20# 32*5 6050 54.51   20# 168*22 5500 11.25
20# 32*6 6050 51.4   20# 168*25 5500 3.24
20# 32*7 6100 321.5   20# 168*28 5500 12.22
20# 32*8 6150 21.8   20# 168*30 5500 14.35
20# 36*3 5850 12.54   20# 168*32 5500 30.64
20# 36*4 5850 20.25   20# 168*35 5500 18.69
20# 36*5 5850 23.44   20# 168*38 5500 10.26
20# 36*6 5850 20.25   20# 168*40 5500 20
20# 36*7 5900 16.58   20# 180*5 5600 50.54
20# 36*8 5950 15.68   20# 180*6 5550 54.51
20# 42*3 5700 6.65   20# 180*8 5500 51.4
20# 42*4 5700 5.6   20# 180*10 5500 321.5
20# 42*5 5700 80.77   20# 180*12 5500 21.8
20# 42*6 5700 25.3   20# 180*14 5500 12.54
20# 42*7 5750 13.34   20# 180*16 5500 20.25
20# 42*8 5800 20.25   20# 180*18 5500 23.44
20# 42*10 5900 23.44   20# 180*20 5500 20.25
20# 45*3 5650 20.25   20# 180*22 5500 16.58
20# 45*4 5650 16.58   20# 180*25 5500 15.68
20# 45*5 5650 15.68   20# 180*28 5500 6.65
20# 45*6 5650 6.65   20# 180*30 5500 5.6
20# 45*8 5650 5.6   20# 180*32 5500 80.77
20# 45*10 5700 80.77   20# 180*35 5500 25.3
20# 45*12 5800 25.3   20# 180*38 5500 13.34
20# 48*3 5600 13.34   20# 180*40 5500 48.45
20# 48*4 5550 80.5   20# 180*45 5600 62.8
20# 48*5 5550 31.51   20# 194*6 5600 51
20# 48*6 5550 321.2   20# 194*8 5500 841
20# 48*8 5550 1.5   20# 194*10 5500 12.54
20# 48*10 5550 54.51   20# 194*12 5500 54.57
20# 48*12 5650 51.4   20# 194*14 5500 584.2
20# 51*3 5550 321.5   20# 194*16 5500 51.27
20# 51*4 5500 21.8   20# 194*18 5500 54.51
20# 51*5 5500 12.54   20# 194*20 5500 51.4
20# 51*6 5500 20.25   20# 194*22 5500 321.5
20# 51*8 5500 23.44   20# 194*25 5500 21.8
20# 51*10 5500 20.25   20# 194*28 5500 12.54
20# 51*12 5600 16.58   20# 194*30 5500 20.25
20# 57*3 5550 15.68   20# 194*32 5500 23.44
20# 57*4 5500 6.65   20# 194*35 5500 20.25
20# 57*6 5500 5.6   20# 194*38 5500 16.58
20# 57*8 5500 80.77   20# 194*40 5500 15.68
20# 57*10 5500 25.3   20# 194*45 5550 6.65
20# 57*12 5550 13.34   20# 203*6 5600 5.6
20# 57*14 5600 80.5   20# 203*8 5500 80.77
20# 63.5*3 5600 31.51   20# 203*10 5500 25.3
20# 63.5*4 5550 321.2   20# 203*12 5500 13.34
20# 63.5*6 5500 1.5   20# 203*14 5500 48.45
20# 63.5*8 5500 54.51   20# 203*16 5500 62.8
20# 63.5*10 5500 51.4   20# 203*18 5500 51
20# 63.5*12 5500 321.5   20# 203*20 5500 841
20# 63.5*14 5600 21.8   20# 203*22 5500 12.54
20# 68*4 5550 12.54   20# 203*25 5500 54.57
20# 68*6 5500 20.25   20# 203*28 5500 584.2
20# 68*8 5500 23.44   20# 203*30 5500 51.27
20# 68*10 5500 20.25   20# 203*32 5500 51.27
20# 68*12 5500 16.58   20# 203*35 5500 54.51
20# 68*14 5560 15.68   20# 203*38 5500 51.4
20# 73*4 5550 6.65   20# 203*40 5500 321.5
20# 73*6 5500 5.6   20# 203*45 5550 21.8
20# 73*8 5500 80.77   20# 219*6 5600 12.54
20# 73*10 5500 25.3   20# 219*8 5500 20.25
20# 73*12 5500 13.34   20# 219*10 5500 23.44
20# 73*14 5550 80.5   20# 219*12 5500 20.25
20# 76*4 5550 31.51   20# 219*14 5500 16.58
20# 76*6 5500 321.2   20# 219*16 5500 15.68
20# 76*8 5500 1.5   20# 219*18 5500 6.65
20# 76*10 5500 54.51   20# 219*20 5500 5.6
20# 76*12 5500 51.4   20# 219*22 5500 80.77
20# 76*14 5550 321.5   20# 219*25 5500 25.3
20# 76*16 5550 21.8   20# 219*28 5500 13.34
20# 83*4 5600 12.54   20# 219*30 5500 48.45
20# 83*6 5500 20.25   20# 219*32 5500 62.8
20# 83*8 5500 23.44   20# 219*35 5500 51
20# 83*10 5500 20.25   20# 219*38 5500 841
20# 83*12 5500 16.58   20# 219*40 5500 12.54
20# 83*14 5500 15.68   20# 219*45 5550 54.57
20# 83*16 5550 6.65   20# 219*50 5600 584.2
20# 89*4 5550 5.6   20# 245*6 5600 51.27
20# 89*6 5500 80.77   20# 245*8 5550 54.51
20# 89*8 5500 25.3   20# 245*10 5500 51.4
20# 89*10 5500 13.34   20# 245*12 5500 321.5
20# 89*12 5500 80.5   20# 245*14 5500 21.8
20# 89*14 5500 31.51   20# 245*16 5500 12.54
20# 89*16 5500 321.2   20# 245*18 5500 20.25
20# 89*18 5500 1.5   20# 245*20 5500 23.44
20# 89*20 5550 54.51   20# 245*22 5500 20.25
20# 95*5 5550 51.4   20# 245*25 5500 16.58
20# 95*6 5500 321.5   20# 245*30 5500 15.68
20# 95*8 5500 21.8   20# 245*32 5500 6.65
20# 95*10 5500 12.54   20# 245*35 5500 5.6
20# 95*12 5500 20.25   20# 245*38 5500 80.77
20# 95*14 5500 23.44   20# 245*40 5500 25.3
20# 95*16 5500 20.25   20# 245*45 5500 13.34
20# 95*18 5550 16.58   20# 245*50 5600 48.45
20# 95*20 5550 15.68   20# 273*7 5600 62.8
20# 102*4.5 5600 6.65   20# 273*8 5500 51
20# 102*5 5500 5.6   20# 273*10 5500 841
20# 102*6 5500 80.77   20# 273*12 5500 12.54
20# 102*8 5500 25.3   20# 273*14 5500 54.57
20# 102*10 5500 13.34   20# 273*16 5500 584.2
20# 102*12 5500 80.5   20# 273*18 5500 51.27
20# 102*14 5500 31.51   20# 273*20 5500 54.51
20# 102*16 5500 321.2   20# 273*22 5500 51.4
20# 102*18 5500 1.5   20# 273*25 5500 321.5
20# 102*20 5550 54.51   20# 273*28 5500 21.8
20# 108*4.5 5600 51.4   20# 273*30 5500 12.54
20# 108*5 5550 321.5   20# 273*32 5500 20.25
20# 108*6 5500 21.8   20# 273*35 5500 23.44
20# 108*8 5500 12.54   20# 273*40 5500 20.25
20# 108*10 5500 20.25   20# 273*45 5500 16.58
20# 108*12 5500 23.44   20# 273*50 5600 15.68
20# 108*14 5500 20.25   20# 273*55 5650 6.65
20# 108*16 5500 16.58   20# 299*8 5600 5.6
20# 108*18 5500 15.68   20# 299*10 5550 80.77
20# 108*20 5500 6.65   20# 299*12 5500 25.3
20# 108*22 5500 5.6   20# 299*14 5500 13.34
20# 114*4.5 5550 80.77   20# 299*16 5500 48.45
20# 114*5 5500 25.3   20# 299*18 5500 62.8
20# 114*6 5500 13.34   20# 299*20 5500 51
20# 114*8 5500 48.45   20# 299*22 5500 841
20# 114*10 5500 62.8   20# 299*25 5500 12.54
20# 114*12 5500 51   20# 299*30 5500 54.57
20# 114*14 5500 841   20# 299*35 5500 584.2
20# 114*16 5500 12.54   20# 299*40 5500 51.27
20# 114*18 5500 54.57   20# 299*45 5500 54.51
20# 114*20 5500 584.2   20# 299*50 5500 51.4
20# 114*22 5500 51.27   20# 299*55 5600 321.5
20# 114*25 5500 66.88   20# 299*60 5650 21.8
20# 121*5 5550 99.11   20# 325*8 5800 12.54
20# 121*6 5500 93.46   20# 325*10 5600 20.25
20# 121*8 5500 68.15   20# 325*12 5500 23.44
20# 121*10 5500 524.6   20# 325*14 5500 20.25
20# 121*12 5500 13.54   20# 325*16 5500 16.58
20# 121*14 5500 0.16   20# 325*18 5500 15.68
20# 121*16 5500 13   20# 325*20 5500 6.65
20# 121*18 5500 510   20# 325*22 5500 5.6
20# 121*20 5500 10.4   20# 325*25 5500 80.77
20# 121*22 5500 30.55   20# 325*30 5500 25.3
20# 121*25 5500 35.4   20# 325*35 5500 13.34
20# 133*5 5550 24.86   20# 325*40 5500 48.45
20# 133*6 5500 54.51   20# 325*45 5500 62.8
20# 133*8 5500 51.4   20# 325*50 5500 51
20# 133*10 5500 321.5   20# 325*55 5550 841
20# 133*12 5500 21.8   20# 325*60 5600 12.54
20# 133*14 5500 12.54   20# 351*10 5900 54.57
20# 133*16 5500 20.25   20# 351*12 5800 584.2
20# 133*18 5500 23.44   20# 351*14 5800 51.27
20# 133*20 5500 20.25   20# 351*16 5800 54.51
20# 133*22 5500 16.58   20# 351*18 5800 51.4
20# 133*25 5500 15.68   20# 351*20 5800 321.5
20# 133*28 5550 6.65   20# 351*22 5800 21.8
20# 140*5 5550 5.6   20# 351*25 5800 12.54
20# 140*6 5500 80.77   20# 351*28 5800 20.25
20# 140*8 5500 25.3   20# 351*30 5800 23.44
20# 140*10 5500 13.34   20# 351*35 5800 20.25
20# 140*12 5500 48.45   20# 351*40 5800 16.58
20# 140*14 5500 62.8   20# 351*45 5800 15.68
20# 140*16 5500 51   20# 351*50 5800 6.65
20# 140*18 5500 841   20# 351*55 5800 5.6
20# 140*20 5500 12.54   20# 351*60 5850 80.77
20# 140*22 5500 54.57   20# 377*10 5950 25.3
20# 140*25 5500 584.2   20# 377*12 5900 13.34
20# 140*28 5500 51.27   20# 377*14 5850 48.45
20# 140*30 5550 80   20# 377*16 5850 62.8
20# 146*5 5550 93.46   20# 377*18 5850 51
20# 146*6 5500 68.15   20# 377*20 5850 841
20# 146*8 5500 524.6   20# 377*22 5850 12.54
20# 146*10 5500 13.54   20# 377*25 5850 54.57
20# 146*12 5500 0.16   20# 377*28 5850 584.2
20# 146*14 5500 13   20# 377*30 5850 51.27
20# 146*16 5500 510   20# 377*35 5850 51.27
20# 146*18 5500 10.4   20# 377*40 5850 468.5
20# 146*20 5500 30.55   20# 377*45 5850 54.5
20# 146*25 5500 35.4   20# 377*50 5850 135.2
20# 146*28 5500 24.86   20# 377*55 5850 14
20# 146*30 5500 45.15   20# 377*60 5900 284
本文来自:西安钢管
 
上一条: 没有了      下一条: 西安钢管20G高压锅炉管6月26日现货资源库存表

版权所有:西安长江钢铁有限公司  管理  联系人:王经理 电话:029-81012899  手 机:13572033593 地址:西安市新城区石家街

西安方形钢管_西安矩形钢管_西安方矩管_西安六角钢管_西安异径钢管_西安无缝钢管

逆止轴承 长螺旋桩机管
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息